PLASTIC BODY | Hmota | Hmota |
Colour | Barva | Barva |
Drying shrinkage | smrštění v % při sušení | smrštění v % při sušení |
Firing shrinkage 1000°C | smrštění v % při výpalu 1000°C | smrštění v % při výpalu 1000°C |
Firing shrinkage 1100°C | smrštění v % při výpalu 1100°C | smrštění v % při výpalu 1100°C |
Firing shrinkage 1200°C | smrštění v % při výpalu 1200°C | smrštění v % při výpalu 1200°C |
Firing shrinkage 1300°C | smrštění v % při výpalu 1300°C | smrštění v % při výpalu 1300°C |
Water absorption 1000°C | nasákavost v % při výpalu 1000°C | nasákavost v % při výpalu 1000°C |
Water absorption 1100°C | nasákavost v % při výpalu 1100°C | nasákavost v % při výpalu 1100°C |
Water absorption 1200°C | nasákavost v % při výpalu 1200°C | nasákavost v % při výpalu 1200°C |
Water absorption 1300°C
| nasákavost v % při výpalu 1300°C
| nasákavost v % při výpalu 1300°C
|